Verbrauchsinformationen
Modell | Kraftstoffverbrauch kombiniert*: | CO2-Emission kombiniert*: |
---|---|---|
Boxster | 8,4-7,9 l/100km | 195-183 g/km |
Boxster S | 9,0-8,2 l/100km | 211-190 g/km |
Boxster GTS | 9,0-8,2 l/100km | 211-190 g/km |
Cayman | 8,4-7,9 l/100km | 195-183 g/km |
Cayman S | 9,0-8,2 l/100km | 211-190 g/km |
Cayman GTS | 9,0-8,2 l/100km | 211-190 g/km |
911 Carrera | 9,0-8,2 l/100km | 211-191 g/km |
911 Carrera S | 9,5-8,7 l/100km | 223-202 g/km |
911 Carrera Cabriolet | 9,2-8,4 l/100km | 216-195 g/km |
911 Carrera S Cabriolet | 9,7-8,9 l/100km | 228-207 g/km |
911 Carrera 4 | 9,3-8,6 l/100km | 218-200 g/km |
911 Carrera 4S | 9,9-9,1 l/100km | 233-212 g/km |
911 Carrera 4 Cabriolet | 9,5-8,7 l/100km | 223-202 g/km |
911 Carrera 4S Cabriolet | 10,0-9,2 l/100km | 235-214 g/km |
911 Targa 4 | 9,5-8,7 l/100km | 223-204 g/km |
911 Targa 4S | 10,0-9,2 l/100km | 237-214 g/km |
911 Turbo | 9,7 l/100km | 227 g/km |
911 Turbo S | 9,7 l/100km | 227 g/km |
911 Turbo Cabriolet | 9,9 l/100km | 231 g/km |
911 Turbo S Cabriolet | 9,9 l/100km | 231 g/km |
Jubiläumsmodell 50 Jahre 911 | 9,5-8,7 l/100km | 224-205 g/km |
911 GT3 | 12,4 l/100km | 289 g/km |
918 Spyder |
3,1 l/100km Stromverbrauch in kWh/100 km: 12,7 |
72 g/km |
918 Spyder mit Weissach-Paket |
3,0 l/100km Stromverbrauch in kWh/100 km: 12,7 |
70 g/km |
Panamera | 8,4 l/100km | 196 g/km |
Panamera Diesel | 6,4 l/100km | 169 g/km |
Panamera S | 8,7 l/100km | 204 g/km |
Panamera 4 | 8,7 l/100km | 203 g/km |
Panamera 4S | 8,9 l/100km | 208 g/km |
Panamera 4S Executive | 9,0 l/100km | 210 g/km |
Panamera GTS | 10,7 l/100km | 249 g/km |
Panamera S E-Hybrid |
3,1 l/100km Stromverbrauch in kWh/100 km: 16,2 |
71 g/km |
Panamera Turbo | 10,2 l/100km | 239 g/km |
Panamera Turbo Executive | 10,3 l/100km | 242 g/km |
Panamera Turbo S | 10,2 l/100km | 239 g/km |
Panamera Turbo S Executive | 10,3 l/100km | 242 g/km |
Macan S | 9,0 - 8,7 l/100km | 212 - 204 g/km |
Macan S Diesel | 6,3 - 6,1 l/100km | 164 - 159 g/km |
Macan Turbo | 9,2 - 8,9 l/100km | 216 - 208 g/km |
Cayenne | 11,2-9,9 l/100km | 263-236 g/km |
Cayenne Platinum Edition | 9,9 l/100km | 236 g/km |
Cayenne Diesel | 7,2 l/100km | 189 g/km |
Cayenne Diesel Platinum Edition | 7,2 l/100km | 189 g/km |
Cayenne S | 10,5 l/100km | 245 g/km |
Cayenne S Diesel | 8,3 l/100km | 218 g/km |
Cayenne S Hybrid | 8,2 l/100km | 193 g/km |
Cayenne GTS | 10,7 l/100km | 251 g/km |
Cayenne Turbo | 11,5 l/100km | 270 g/km |
Cayenne Turbo S | 11,5 l/100km | 270 g/km |
Modell | Kraftstoffverbrauch kombiniert*: | CO2-Emission kombiniert*: |
---|---|---|
Boxster | 8,4-7,9 l/100km | 195-183 g/km |
Boxster S | 9,0-8,2 l/100km | 211-190 g/km |
Boxster GTS | 9,0-8,2 l/100km | 211-190 g/km |
Cayman | 8,4-7,9 l/100km | 195-183 g/km |
Cayman S | 9,0-8,2 l/100km | 211-190 g/km |
Cayman GTS | 9,0-8,2 l/100km | 211-190 g/km |
911 Carrera | 9,0-8,2 l/100km | 211-191 g/km |
911 Carrera S | 9,5-8,7 l/100km | 223-202 g/km |
911 Carrera Cabriolet | 9,2-8,4 l/100km | 216-195 g/km |
911 Carrera S Cabriolet | 9,7-8,9 l/100km | 228-207 g/km |
911 Carrera 4 | 9,3-8,6 l/100km | 218-200 g/km |
911 Carrera 4S | 9,9-9,1 l/100km | 233-212 g/km |
911 Carrera 4 Cabriolet | 9,5-8,7 l/100km | 223-202 g/km |
911 Carrera 4S Cabriolet | 10,0-9,2 l/100km | 235-214 g/km |
911 Targa 4 | 9,5-8,7 l/100km | 223-204 g/km |
911 Targa 4S | 10,0-9,2 l/100km | 237-214 g/km |
911 Turbo | 9,7 l/100km | 227 g/km |
911 Turbo S | 9,7 l/100km | 227 g/km |
911 Turbo Cabriolet | 9,9 l/100km | 231 g/km |
911 Turbo S Cabriolet | 9,9 l/100km | 231 g/km |
Jubiläumsmodell 50 Jahre 911 | 9,5-8,7 l/100km | 224-205 g/km |
911 GT3 | 12,4 l/100km | 289 g/km |
918 Spyder |
3,1 l/100km Stromverbrauch in kWh/100 km: 12,7 |
72 g/km |
918 Spyder mit Weissach-Paket |
3,0 l/100km Stromverbrauch in kWh/100 km: 12,7 |
70 g/km |
Panamera | 8,4 l/100km | 196 g/km |
Panamera Diesel | 6,4 l/100km | 169 g/km |
Panamera S | 8,7 l/100km | 204 g/km |
Panamera 4 | 8,7 l/100km | 203 g/km |
Panamera 4S | 8,9 l/100km | 208 g/km |
Panamera 4S Executive | 9,0 l/100km | 210 g/km |
Panamera GTS | 10,7 l/100km | 249 g/km |
Panamera S E-Hybrid |
3,1 l/100km Stromverbrauch in kWh/100 km: 16,2 |
71 g/km |
Panamera Turbo | 10,2 l/100km | 239 g/km |
Panamera Turbo Executive | 10,3 l/100km | 242 g/km |
Panamera Turbo S | 10,2 l/100km | 239 g/km |
Panamera Turbo S Executive | 10,3 l/100km | 242 g/km |
Macan S | 9,0 - 8,7 l/100km | 212 - 204 g/km |
Macan S Diesel | 6,3 - 6,1 l/100km | 164 - 159 g/km |
Macan Turbo | 9,2 - 8,9 l/100km | 216 - 208 g/km |
Cayenne | 11,2-9,9 l/100km | 263-236 g/km |
Cayenne Platinum Edition | 9,9 l/100km | 236 g/km |
Cayenne Diesel | 7,2 l/100km | 189 g/km |
Cayenne Diesel Platinum Edition | 7,2 l/100km | 189 g/km |
Cayenne S | 10,5 l/100km | 245 g/km |
Cayenne S Diesel | 8,3 l/100km | 218 g/km |
Cayenne S Hybrid | 8,2 l/100km | 193 g/km |
Cayenne GTS | 10,7 l/100km | 251 g/km |
Cayenne Turbo | 11,5 l/100km | 270 g/km |
Cayenne Turbo S | 11,5 l/100km | 270 g/km |
* Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nr. 5, 6, 6 a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler. Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.
Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT unentgeltlich erhältlich ist.