Design
Exterieur
Räder
Interieur
Performance
Fahrwerksysteme
Komfort
Design
Exterieur
Räder
Interieur
Performance
Fahrwerksysteme
Komfort
Technische Daten | 8-Gang PDK | 7-Gang Schaltgetriebe | |
---|---|---|---|
Kraftstoffverbrauch nach WLTP | 10,7 - 11,1 l/100km | 10,4 - 10,8 l/100km | |
CO2-Emissionen | 243 - 253 g/km | 236 - 246 g/km | |
Leistung (kW)/Leistung (PS) | 331 kW/450 PS | 331 kW/450 PS | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 3,8 s | 4,4 s | |
Höchstgeschwindigkeit | 304 km/h | 304 km/h | |
Kraftstoffart | Super Plus | Super Plus |
Technische Daten | 8-Gang PDK | 7-Gang Schaltgetriebe | |
---|---|---|---|
Kraftstoffverbrauch nach WLTP | 10,7 - 11,1 l/100km | 10,4 - 10,8 l/100km | |
CO2-Emissionen | 243 - 253 g/km | 236 - 246 g/km | |
Leistung (kW)/Leistung (PS) | 331 kW/450 PS | 331 kW/450 PS | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 3,8 s | 4,4 s | |
Höchstgeschwindigkeit | 304 km/h | 304 km/h | |
Kraftstoffart | Super Plus | Super Plus |
Finden Sie Ihren 911 Targa 4S
Nächste Schritte.
Händlersuche
Porsche Zentren in der Nähe
Tippen zum Navigieren
Schließen
Porsche Zentren in Ihrer Nähe
Porsche Zentrum Oberösterreich
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Porsche Zentrum Salzburg
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Porsche Zentrum Wien-Liesing
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Porsche Zentrum Wien Nord
Porsche Zentrum Steiermark
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Porsche Zentrum Kärnten
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Porsche Zentrum Tirol
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Porsche Zentrum Vorarlberg – Rudi Lins
Rudi Lins Ges.m.b.H. & Co.
Porsche Service Zentrum Wiener Neustadt
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Porsche Service Zentrum St. Pölten
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Porsche Service Zentrum Zell am See
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Porsche Service Zentrum Dornbirn
Porsche Inter Auto GmbH & CO KG