
| Standard | Optional | ||
|---|---|---|---|
| Fahrwerk | 8,5J x 19 RS Spyder Räder mit Zentralverschluss mit Reifen 235/35 ZR 19 vorne | ||
| 11 J x 19 RS Spyder Räder mit Zentralverschluss mit Reifen 305/30 ZR 19 hinten | |||
| Reifendichtmittel mit elektrischem Kompressor | |||
| Servolenkung mit variabler Lenkübersetzung | |||
| McPherson-Federbeinachse, Stabilisator vorne | |||
| Mehrlenker-Hinterachse LSA mit um 32 mm verbreiterter Spur, Stabilisator hinten | |||
| Weiterentwickeltes Fahrstabilisierungssystem PSM (Porsche Stability Management) mit ABS, ASR, ABD und MSR sowie Vorbefüllung der Bremsanlage und Bremsassistent | |||
| Porsche Active Suspension Management (PASM) inklusive 10 mm Tieferlegung | |||
| Diebstahlsicherung durch Zentralverschluss | |||
| Glanzgedrehtes Felgenhorn | |||
| Felgenstern und Felgenbett lackiert in schwarz | |||
| Radnabenabdeckung mit farbigem Porsche Wappen | |||
| Sport Chrono Paket Plus |
* Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeuges hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum.
Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.