
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- Getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Motorlage/Antrieb | Frontmotor / Heckantrieb | |
| Zylinderzahl | 6 | ||
| Hubraum | 3.605 cm³ | ||
| Leistung | 228 kW (310 PS) | ||
| bei Drehzahl | 6.200 1/min | ||
| Max. Drehmoment | 400 Nm | ||
| bei Drehzahl | 3.750 1/min | ||
| Verdichtungsverhältnis | 12,5 : 1 |
| Standard | Optional | ||
|---|---|---|---|
| Motortechnik | 6-Zylinder-Motor in V-Anordnung | ||
| Aluminium-Motorblock | |||
| Aluminium-Zylinderkopf | |||
| Magnesium-Ventildeckel | |||
| Integrierte Trockensumpfschmierung | |||
| Wasserkühlung mit Thermomanagement | |||
| Ruhende Hochspannungsverteilung mit Einzelzündspulen | |||
| Benzindirekteinspritzung (Direct Fuel Injection, DFI) | |||
| VarioCam Plus (kontinuierliche Einlassnockenwellenlageregelung inkl. Schaltung des Ventilhubs) | |||
| Leerlauffüllungsregelung | |||
| Returnless-Fuel-System (rücklauffreies Kraftstoffversorgungssystem) | |||
| 4-Ventil-Technik | |||
| Hydraulischer Ventilspielausgleich | |||
| Elektronisches Motormanagement EMS SDI 7.1 | |||
| Stereo-Lambda-Regelung | |||
| Zylinderselektive Klopfregelung | |||
| On-Board-Diagnose zur Überwachung des Abgasreinigungssystems | |||
| Elektronisches Gaspedal | |||
| Sporttaste auf der Mittelkonsole | |||
| Bordnetzrekuperation | |||
| 3,6 l Hubraum | |||
| maximale Leistung 220 kW (300 PS) | |||
| maximales Drehmoment 400 Nm | |||
| Sauganlage mit Schwingrohraufladung und Saugrohrlängenumschaltung |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- Getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Kraftübertragung | Antriebsart | Hinterradantrieb | |
* Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeuges hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum.
Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.