
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- Getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Motorlage/Antrieb | Mittelmotor | Mittelmotor |
| Hubraum | 2.893 cm³ | 2.893 cm³ | |
| Leistung | 188 kW (255 PS) | 188 kW (255 PS) | |
| bei Drehzahl | 6.400 1/min | 6.400 1/min | |
| Max. Drehmoment | 290 Nm | 290 Nm | |
| bei Drehzahl | 4.400 - 6.000 1/min |
4.400 - 6.000 1/min |
|
| Verdichtungsverhältnis | 11,5 : 1 | 11,5: 1 |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- Getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 263 km/h | 261 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5,9 s | 5,8 s (5,6 s Sport+) | |
| Elastizität (80 - 120 km/h) | 7,6 s im 5. Gang | 7,5 s im 5. Gang |